澳门十大赌博正规官网第二届钳工技能竞赛成绩公示

发布单位:人员机构编辑:发布日期:2014/12/17浏览量:254

序号 姓名 性别 班级 学号 成绩 名次
1 赵严 机电一体化134 130101408 78 一等奖
2 杜长创 机电一体化134 130101411 75 二等奖
3 周贵 模具设计与制造131 130103109 70 二等奖
4 田振 电气自动化121 130106105 69 三等奖
5 汪帆 机电一体化135 130101501 63 三等奖
6 孙良广 机电一体化135 130101516 61 三等奖

Baidu
sogou